型號(hào) | TYWT-400 | TYWT-600 | TYWT-800 | TYWT-1000 |
負(fù)載 | 400KG | 600KG | 800KG | 1000KG |
速度(可根據(jù)要求定制) | 0.01-1.0m/s | |||
吊點(diǎn)數(shù) | 2-8吊點(diǎn)可選 | |||
噪音 | <48dB(A) | |||
定位精度 | ±3mm | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 鋼絲繩單層纏繞 | |||
行程 | 可根據(jù)要求定制 | |||
尺寸 | 可根據(jù)要求定制 | |||
電機(jī)功率 | 2.2KW-7.5KW選配 | |||
減速機(jī) | 斜齒螺旋錐齒輪減速機(jī),傳動(dòng)效率達(dá)94% | |||
電機(jī) | 交流異步電動(dòng)機(jī),效率指標(biāo)符合歐洲 EFF2標(biāo)準(zhǔn) | |||
制動(dòng)器 | 低噪音故障保護(hù)型安全制動(dòng)器,使用兩個(gè)獨(dú)立的制動(dòng)器,并設(shè)有手動(dòng)釋放裝置 | |||
基本保護(hù) | 上升下降及沖頂均有限位開(kāi)關(guān),可高精度重復(fù)定位 | |||
選配 | 過(guò)流保護(hù)、超載保護(hù)、超速保護(hù)、松繩保護(hù) |
7.位置顯示以及記憶存儲(chǔ)等功能。在操作臺(tái)上有上升,下降和緊急停車按鈕和單獨(dú)的操縱桿等。